"Memenuhi Persyaratan Tingkat Konduktivitas Termal"
Nilai rata-rata K = 0,048 W/m °C pada range temperatur Tawal - Takhir : 30-60°C
(bentuk sampel uji serbuk)
Berdasarkan pengujian yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 Mei 2012 dengan
Metoda Pengujian "Thermo Gravimetry Analyzer (TGA)"
Berdasarkan pengujian yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 Mei 2012 dengan
Metoda Pengujian "Thermo Gravimetry Analyzer (TGA)"
Sampel I | Temperature (°C) | Konduktivitas Termal K (Watt/grm °C) | Konduktivitas Termal K (W/m °C) | ||
| Tawal | Takhir | Step Temperatur (°C/menit) | | |
VOSCON-1 | 32 | 34 | 5 | 0,020 | 0,060 |
VOSCON-1 | 34 | 36 | 5 | 0,015 | 0,053 |
VOSCON-1 | 37 | 40 | 5 | 0,014 | 0,048 |
K Rata-rata | 0,0163 | 0,054 |
Sampel II | Temperature (°C) | Konduktivitas Termal K (Watt/grm °C) | Konduktivitas Termal K (W/m °C) | ||
| Tawal | Takhir | Step Temperatur (°C/menit) | | |
VOSCON-2 | 43 | 45 | 5 | 0,018 | 0,060 |
VOSCON-2 | 45 | 47 | 5 | 0,011 | 0,035 |
VOSCON-2 | 47 | 50 | 5 | 0,010 | 0,030 |
K Rata-rata | 0,013 | 0,050 |
Sampel III | Temperature (°C) | Konduktivitas Termal K (Watt/grm °C) | Konduktivitas Termal K (W/m °C) | ||
| Tawal | Takhir | Step Temperatur (°C/menit) | | |
VOSCON-3 | 53 | 55 | 5 | 0,015 | 0,050 |
VOSCON-3 | 55 | 57 | 5 | 0,013 | 0,034 |
VOSCON-3 | 57 | 60 | 5 | 0,016 | 0,032 |
K Rata-rata | 0,015 | 0,039 |
Keterangan:
- Hantaran panas rerata Bata VOSCON pada temperatur 30 - 60 °C, terhadap massa adalah 0,0148 Watt/gram °C
- Hantaran panas rerata Bata VOSCON pada temperatur 30 - 60 °C, terhadap ketebalan adalah 0,048 Watt/m °C
Tidak ada komentar:
Posting Komentar